底盤配置:采用東風(fēng)天錦底盤,軸距4500mm,康明斯180馬力(可選康明斯210馬力)發(fā)動(dòng)機(jī),6檔變速器,4 5噸前橋,9噸后橋,9 00R20鋼絲胎,減震座椅,轉(zhuǎn)向助力,離合氣助力,斷氣剎,空調(diào),ABS。
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
罐體容積 | 12立方 | 吸污泵 | 真空泵 |
抽滿時(shí)間 | <5 min | 排空時(shí)間 | <4min |
垂直吸程 | ≥8 m | 進(jìn)排氣徑 | 50mm |
總質(zhì)量 | 15800kg | 額定質(zhì)量 | 9000kg |
整備質(zhì)量 | 6670kg | 準(zhǔn)乘人數(shù) | 3人 |
罐體尺寸(mm) | 5000×1800 | 外形尺寸(mm) | 8500,8700×2500×3550 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤名稱 | 東風(fēng)天錦 | 軸距 (mm) | 4500 |
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20鋼絲胎 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 7(含備胎) |
變速箱 | 6檔 | 前后橋 | 4.5/9噸 |
燃料種類 | 柴油 | 剎車 | 氣剎 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率/馬力 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 吸污車專用部分由壓力罐體(采用國(guó)標(biāo)6mm厚碳鋼板、可選擇使用不銹鋼罐 、襯塑罐)、真空吸污泵、取力器、傳動(dòng)軸、水氣分離器、油氣分離器、多路換向閥、放污閥、視污窗、真空壓力表、管網(wǎng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、洗手裝置等組成,隨車配置大功率真空吸污泵和優(yōu)質(zhì)液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可液壓后開、雙頂液壓自卸。罐內(nèi)污物可通過后蓋直接傾倒,具有真空度高(比吸糞車的吸力更大)、噸位大、效率高、用途更廣泛的特點(diǎn)。 | ||
選裝配置 | 可選裝洗手裝置、液位視管、尾部視窗;可自行選擇整車噴涂顏色、液壓報(bào)警裝置、吸污車帶灑水車功能、帶高壓清洗功能。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
合作伙伴
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式